Descrizione
Fluido speciale di alta qualità per circuiti frenanti e frizioni idrauliche.
Prodotto conforme alle normative della FEDERAL MOTOR VEHICLE SAFETY.
Standard 116 – DOT3 – DOT4 SAE 70 R 3 – SAE J 1703
Cuna NC 956-01 – Punto di ebollizione 270°C
E’ comunque utilizzabile in qualsiasi circuito frenante dotato di sistema ABS
SPECIFICHE:
FMVSS 116, DOT 3 e DOT4
CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE VALORI TIPICI:
Caratteristiche | Valori | Specifica |
Aspetto | Liquido limpido | Liquido limpido |
E.R.B.P. (°C) | 265 | 260 min. |
WET E.R.B.P. | 165 | 155 min. |
Viscosità (cPs) -40°C | 1400 | 1800 max. |
Viscosità (cPs) +100°C | 2.2 | 1.5 min. |
PH | 7.8 | 7.0-11.5 |
Corrosione (mg/cm2) | ||
– Fe stagnato | -0.02 | 0.2 max. |
– Acciaio | -0.02 | 0.2 max. |
– Alluminio | -0.02 | 0.1 max. |
– Ghisa | -0.02 | 0.2 max. |
– Ottone | -0.06 | 0.4 max. |
– Rame | -0.10 | 0.4 max. |
PH dopo corrosione | 7.5 | 7.0 – 11.5 |
Rigonfiamento gomma SBR a 120°C | ||
– diminuzione durezza (IRHD) | -7 | -15 max. |
– aumento diametro (mm) | 0.80 | 0.15-1.4 |
Perdita di peso all’evaporazione (100°C) | 57.0 | 80 max. |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.